![]() |
Modellnummer: | HH-Filterblatt |
MOQ: | 10 Stück Filterblatt |
Preis: | contact with us |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Alipay |
Versorgungsfähigkeit: | 1000 PC pro 30 Tage |
Druckfilterblätter sind Filterelemente, die in Druckfiltern installiert sind.10 bis 60 Filterblätter werden in einem vertikalen oder horizontalen Druckfilter gestapelt und Filterblätter sind das Herzstück und der wichtigste Teil von Druckfiltern.
Jedes Filterblatt besteht aus 5 Schichten aus rostfreiem Stahlgewebe (2 Schichten aus feinem Drahtgewebe, 2 Schichten aus Trägergewebe und 1 Schicht aus Abflussgewebe).Alle Schichten von Drahtnetz sind durch einen Rohrrahmen miteinander verbunden und durch Maschinenstiftung oder -schrauben durch Lecksicherung versehen, um eine lange Lebensdauer zu gewährleistenEine längere Austauschdauer bedeutet, dass jedes Filterblatt eine längere Lebensdauer aufweist und geringere Wartungskosten erfordert.
Bauwesen | Maschen | Dreifachdicke (mm) | Öffnung (μm) |
---|---|---|---|
1 Schicht Abflussmaschen | mit einem Durchmesser von mehr als 20 cm3 | 1.6 | 4750 |
2 Schichten von Stützmaschen | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 0.7 | 2470 |
2 Schichten feines Filternetz | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | 0.18 | 240 |
mit einem Durchmesser von mehr als 50 mm | 0.54 | 152 | |
mit einem Durchmesser von mehr als 50 mm | 0.58 | 75 | |
mit einem Durchmesser von mehr als 30 mm | 0.53 | 85 | |
mit einer Breite von mehr als 20 mm, | 0.77 | 91 | |
mit einem Durchmesser von mehr als 50 mm | 0.73 | 100 |
Modell | Höhe (mm) | Breite (mm) | Filterfläche (m2) |
---|---|---|---|
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 920 | 540 | 1.00 |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 920 | 600 | 1.10 |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 920 | 610 | 1.12 |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 920 | 620 | 1.14 |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 1250 | 450 | 1.13 |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 1250 | 660 | 1.65 |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 1250 | 720 | 1.80 |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 1250 | 770 | 1.93 |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 1350 | 900 | 2.43 |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 1350 | 1000 | 2.70 |
Modell | OD (mm) | Filterfläche (m2) |
---|---|---|
LDF-600-R | 600 | 0.28 |
LDF-800-R | 800 | 0.50 |
LDF-1000-R | 1000 | 0.79 |
LDF-1200-R | 1200 | 1.13 |
LDF-1600-R | 1600 | 2.01 |
LDF-1800-R | 1800 | 2.54 |
LDF-2000-R | 2000 | 3.14 |
Druckblätterfilter sind eine geschlossene automatische Feststoff-Flüssigkeitstrennvorrichtung, die mit verschiedenen Filtermitteln arbeiten kann.Filtration von pharmazeutischen Ölen, Kristallisation, Trennung usw. bei der Herstellung von Öl und Fett sowie Chemikalien und werden hauptsächlich in den folgenden Industriezweigen eingesetzt.
Verarbeitung von Speiseölen (Rohöl, gebleichtes Öl, überwintertes Öl)
Verarbeitung von Gelatine
Verarbeitung von Pektin
Glukose, Süßstoffe, Zucker, Saftproduktion
Biodieselproduktion (Vorbehandlung und Polieren)
Flüssiges Schwefelfilter
Chemikalien und Oleochemikalien
Organische und anorganische Salze, Amine, Harze und API