![]() |
Modellnummer: | HH-FINWIRE |
MOQ: | eine Spule |
Preis: | contact with us |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Alipay |
Versorgungsfähigkeit: | 5000 Spulen pro 30 Tage |
Material: Edelstahl 304, 304l, 316, 316l
Durchmesser des Drahtes: 0,025 mm
Mircon Größe: 25
Verpackungsart: Spulen
Edelstahl-Ultrafeindraht ist dünn, stark und korrosionsbeständig.Diese Drähte sind zäh und können Rost und Färbung effektiv widerstehen.
Darüber hinaus werden Edelstahl-Ultrafeine Drähte wegen ihres dünnen Durchmessers als feine Drähte bezeichnet.Sie werden häufig in Industriezweigen wie Elektronik verwendet.
Name: | 0.025mm Ultrafein draht aus Edelstahl |
Grade: | AISI 304L |
Größe ((mm): | 0.025 mm |
Größe: | 0.00098 ′′ Zoll |
Größe ((mikron): | 25 Mikrometer |
Durchmesser Toleranz: | ± 0,001 mm |
Zugfestigkeit ((N / mm2)): | 686 bis 980 |
Ausdehnung ((%): | 20 bis 30% |
Gewicht ((g): | 250-600 g oder nach Maß |
Gewicht: | 0.55-1.32 Pfund |
Temperatur: | Aufgeklärt und weich |
Typ der Spule: | Individualisiert |
Anwendung: | Spinnerei, Weberei, Strickerei und Flechten |
Verpackung: | Spulen + Dehnfolie + Karton + Palette |
AISI Material |
Chemische Zusammensetzung (%) | |||||||||
C | - Ja. | In | P | S | Ni | Die | - Das ist Mo. | - Was? | Ti | |
201 | ≤ 015 | ≤ 075 | 5.5 bis 7.5 | ≤ 006 | ≤ 003 | 3.5 bis 5.5 | 16 bis 18 | - | - | - |
304 | < 008 | < 1.0 | < 2.0 | < 0035 | < 003 | 8 bis 10 | 17 bis 19 | - | - | - |
304L | < 003 | < 1.0 | < 2.0 | < 004 | < 003 | 9 bis 13 | 18 bis 20 | - | - | - |
304HC | < 006 | < 1.0 | 1.2-1.8 | < 0035 | < 003 | 8 bis 11 | 17 bis 19 | - | 2.0 bis 3.0 | - |
316 | < 008 | < 1.0 | < 2.0 | < 004 | < 003 | 10 bis 14 | 16 bis 18 | 2.0 bis 3.0 | - | - |
316L | < 003 | < 1.0 | < 2.0 | < 004 | < 003 | 12 bis 15 | 16 bis 18 | 2.0 bis 3.0 | - | - |
310S | < 008 | < 1.5 | < 2.0 | < 004 | < 003 | 19 bis 22 | 24 bis 26 | - | - | - |
321 | < 008 | < 1.0 | < 2.0 | < 0045 | < 003 | 9 bis 13 | 17 bis 19 | - | - | > 0035 |
301 | < 015 | < 1.0 | < 2.0 | < 004 | < 003 | > 7 | 16 bis 18 | - | - | - |
302 | < 015 | < 1.0 | < 2.0 | < 004 | < 003 | > 8 | 17 bis 19 | - | - | - |
Durchmesser des Drahtes ((mm) | Toleranz (in mm) |
Höchstdurchmesser Abweichung ((mm) |
0.020-0.049 | +0,002 -0.001 | 0.001 |
0.050-0.074 | ±0.002 | 0.002 |
0.075-0.089 | ±0.002 | 0.002 |
0.090-0.109 | +0,003 -0.002 | 0.002 |
0.110-0.169 | ±0.003 | 0.003 |
0.170-0.184 | ±0.004 | 0.004 |
0.185-0.199 | ±0.004 | 0.004 |
0. -0.299 | ±0.005 | 0.005 |
0.300-0.310 | ±0.006 | 0.006 |
0.320-0.499 | ±0.006 | 0.006 |